Médias 1
Médias 2
Médias 3
Médias 4
Médias 5
Série PC3-150 de colliers de serrage à perçage, modèle d'exportation
Spécifications Plage de section des conducteurs (mm²) Boulon Prise principale ABS 25–70 6–36 1 JBC-1 35–70 6–35 1 JBC-2 35–150 35–150 1 JBC50-240 50–240 50–240 2 Spécifications Plage de sections de conducteur(mm²) Vis Prise principale ABS 25–70 6–36 1 JBC-1 35–70 6–35 1 JBC-2 35–150 35–150 1 JBC50-240 50–240 50–240 2 Spécifications Plage de section des conducteurs-185 16-25 1 IPC3.4 70-185 70-185 2 TTD121F 25-95 2,5-25 1 TTD151F 25-95 (2,5)6-35 1 TTD201F 35-95 25-95 […]
| Caractéristiques techniques | Gamme de sections de conducteurs (mm²) | Bolt | |
| Accueil | Appuyer | ||
| ABS | 25–70 | 6–36 | 1 |
| JBC-1 | 35–70 | 6–35 | 1 |
| JBC-2 | 35–150 | 35–150 | 1 |
| JBC50-240 | 50–240 | 50–240 | 2 |
| Caractéristiques techniques | Gamme de sections de conducteurs (mm²) | Bolt | |
| Accueil | Appuyer | ||
| IPC3.1 | 16-95 | 10-25 | 1 |
| IPC3.2 | 70-95 | 70-95 | 1 |
| IPC3.3 | 120-185 | 16-25 | 1 |
| IPC3.4 | 70-185 | 70-185 | 2 |
| TTD121F | 25-95 | 2.5-25 | 1 |
| TTD151F | 25-95 | (2.5)6-35 | 1 |
| TTD201F | 35-95 | 25-95 | 1 |
| TTD281F | 50-185 | 6-35 | 1 |
| TT2D82F | 25-95 | 25-35 | 1 |
| TTD451F | 95-240 | 95-240 | 2 |










