Medios 1
Medios 2
Medios 3
Medios 4
Medios 5
Serie CDP-70 de abrazaderas de alambre perforadas para exportación
Especificaciones Rango de conductores (mm²) Perno Toma principal ABS 25–70 6–36 1 JBC-1 35–70 6–35 1 JBC-2 35–150 35–150 1 JBC50-240 50–240 50–240 2 Especificaciones Rango de conductores(mm²) Tornillo Toma principal ABS 25–70 6–36 1 JBC-1 35–70 6–35 1 JBC-2 35–150 35–150 1 JBC50-240 50–240 50–240 2 Especificaciones Rango de conductores (mm²) Tornillo Toma principal IPC3.1 16–95 10–25 1 IPC3.2 70–95 70–95 1 IPC3.3 120-185 16-25 1 IPC3.4 70-185 70-185 2 TTD121F 25-95 2,5-25 1 TTD151F 25-95 (2,5)6-35 1 TTD201F 35-95 25-95 […]
| Especificaciones | Rango de sección del conductor (mm²) | Perno | |
| Principal | Tocar | ||
| ABS | 25–70 | 6–36 | 1 |
| JBC-1 | 35–70 | 6–35 | 1 |
| JBC-2 | 35–150 | 35–150 | 1 |
| JBC50-240 | 50–240 | 50–240 | 2 |
| Especificaciones | Rango de sección del conductor (mm²) | Perno | |
| Principal | Tocar | ||
| IPC3.1 | 16-95 | 10-25 | 1 |
| IPC3.2 | 70-95 | 70-95 | 1 |
| IPC3.3 | 120-185 | 16-25 | 1 |
| IPC3.4 | 70-185 | 70-185 | 2 |
| TTD121F | 25-95 | 2.5-25 | 1 |
| TTD151F | 25-95 | (2.5)6-35 | 1 |
| TTD201F | 35-95 | 25-95 | 1 |
| TTD281F | 50-185 | 6-35 | 1 |
| TT2D82F | 25-95 | 25-35 | 1 |
| TTD451F | 95-240 | 95-240 | 2 |










