Série de colliers isolants à perçage TTD151
Modèle équivalent Ligne principale (mm²) Ligne secondaire (mm²) Courant max. (A) Couple de serrage des boulons Nombre d'écrous H (mm²) TTD041FJ 6~35 1.5~10 86 1×M8 13 F1309 TTD051FJ 16~95 1,5~10 86 1×M8 13 F1309 TTD101FJ 6~50 2,5(6)~35 200 1×M8 13 F1309 TTD151FJ 25~95 2,5(6)~35 200 1×M8 13 F1314 TTD201FJ 35~95 25~95 337 1×M8 13 F1318 TTD241FJ 50~150 2,5(6)~35 […]
| Équivalent modèle | Ligne principale (mm²) | Embranchement (mm²) | Courant maximal (A) | Bolt | Couple Noix | |
| Nombre | H (mm²) | |||||
| TTD041FJ | 6~35 | 1.5~10 | 86 | 1 × M8 | 13 | F1309 |
| TTD051FJ | 16~95 | 1.5~10 | 86 | 1 × M8 | 13 | F1309 |
| TTD101FJ | 6~50 | 2.5(6)~35 | 200 | 1 × M8 | 13 | F1309 |
| TTD151FJ | 25~95 | 2.5(6)~35 | 200 | 1 × M8 | 13 | F1314 |
| TTD201FJ | 35~95 | 25~95 | 337 | 1 × M8 | 13 | F1318 |
| TTD241FJ | 50~150 | 2.5(6)~35 | 200 | 1 × M8 | 13 | F1314 |
| TTD251FJ | 50~150 | 25~95 | 377 | 1 × M8 | 13 | F1314 |
| TTD281FJ | 50~185 | 2.5(6)~35 | 200 | 1 × M8 | 13 | F1314 |
| TTD401FJ | 50~185 | 50~150 | 504 | 2 × M8 | 13 | F1318 |
| TTD431FJ | 70~240 | 16~95 | 377 | 2 × M10 | 17 | F1720 |
| TTD441FJ | 95~240 | 50~150 | 504 | 2 × M10 | 17 | F1725 |
| TTD451FJ | 95~240 | 95~240 | 530 | 2 × M10 | 17 | F1725 |
| TTD551FJ | 120~400 | 95~240 | 679 | 2 × M10 | 17 | F1737 |
Veuillez nous communiquer les sections transversales des conducteurs, les quantités et le port de destination afin que nous puissions vous établir un devis indiquant les prix et les délais de livraison. Voir tous les modèles de connecteurs à perçage d'isolation →










