Media 1
Media 2
Media 3
Media 4
Media 5
TTD451 Insulating piercing clamp series
Equivalent model Main line (mm²) Branch line (mm²) Max current (A) Bolt Torque Nuts Number H (mm²) TTD041FJ 6~35 1.5~10 86 1×M8 13 F1309 TTD051FJ 16~95 1.5~10 86 1×M8 13 F1309 TTD101FJ 6~50 2.5(6)~35 200 1×M8 13 F1309 TTD151FJ 25~95 2.5(6)~35 200 1×M8 13 F1314 TTD201FJ 35~95 25~95 337 1×M8 13 F1318 TTD241FJ 50~150 2.5(6)~35 […]
| Equivalent model | Main line (mm²) | Branch line (mm²) | Max current (A) | Bolt | Torque Nuts | |
| Number | H (mm²) | |||||
| TTD041FJ | 6~35 | 1.5~10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
| TTD051FJ | 16~95 | 1.5~10 | 86 | 1×M8 | 13 | F1309 |
| TTD101FJ | 6~50 | 2.5(6)~35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1309 |
| TTD151FJ | 25~95 | 2.5(6)~35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
| TTD201FJ | 35~95 | 25~95 | 337 | 1×M8 | 13 | F1318 |
| TTD241FJ | 50~150 | 2.5(6)~35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
| TTD251FJ | 50~150 | 25~95 | 377 | 1×M8 | 13 | F1314 |
| TTD281FJ | 50~185 | 2.5(6)~35 | 200 | 1×M8 | 13 | F1314 |
| TTD401FJ | 50~185 | 50~150 | 504 | 2×M8 | 13 | F1318 |
| TTD431FJ | 70~240 | 16~95 | 377 | 2×M10 | 17 | F1720 |
| TTD441FJ | 95~240 | 50~150 | 504 | 2×M10 | 17 | F1725 |
| TTD451FJ | 95~240 | 95~240 | 530 | 2×M10 | 17 | F1725 |
| TTD551FJ | 120~400 | 95~240 | 679 | 2×M10 | 17 | F1737 |










